- Home
- De AOW-leeftijd per jaar
De AOW-leeftijd per jaar
De AOW-leeftijd hangt af van het kalenderjaar waarin u die leeftijd bereikt, niet van uw geboortejaar. Tot en met 2025 staat elk jaar in de wet zelf; vanaf 2026 wordt de leeftijd elk jaar vijf jaar vooruit vastgesteld en bekendgemaakt in de Staatscourant. De tabel hieronder noemt per rij welk van die twee het is.

Het jaar waarin u de leeftijd bereikt
De tabel is niet op geboortejaar gesorteerd maar op het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Dat is precies hoe de wet het zegt — „in 2028: 67 jaar en drie maanden" — en de wet voegt eraan toe dat de leeftijden van latere jaren niet meer gelden voor wie de AOW-leeftijd al heeft bereikt.
De tweede kolom is de aanvangsleeftijd: vanaf die leeftijd telt verzekering mee. In elke rij liggen de twee precies vijftig jaar uit elkaar.
| Jaar | AOW-leeftijd | Aanvangsleeftijd | Vastgelegd in |
|---|---|---|---|
| t/m 2012 | 65 jaar | 15 jaar | Algemene Ouderdomswet art. 7a, eerste lid, onderdeel a |
| 2013 | 65 jaar en 1 maand | 15 jaar en 1 maand | AOW art. 7a lid 1 onderdeel b |
| 2014 | 65 jaar en 2 maanden | 15 jaar en 2 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel c |
| 2015 | 65 jaar en 3 maanden | 15 jaar en 3 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel d |
| 2016 | 65 jaar en 6 maanden | 15 jaar en 6 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel e |
| 2017 | 65 jaar en 9 maanden | 15 jaar en 9 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel f |
| 2018 | 66 jaar | 16 jaar | AOW art. 7a lid 1 onderdeel g |
| 2019 | 66 jaar en 4 maanden | 16 jaar en 4 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel h |
| 2020 | 66 jaar en 4 maanden | 16 jaar en 4 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel i |
| 2021 | 66 jaar en 4 maanden | 16 jaar en 4 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel j |
| 2022 | 66 jaar en 7 maanden | 16 jaar en 7 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel k |
| 2023 | 66 jaar en 10 maanden | 16 jaar en 10 maanden | AOW art. 7a lid 1 onderdeel l |
| 2024 | 67 jaar | 17 jaar | AOW art. 7a lid 1 onderdeel m |
| 2025 | 67 jaar | 17 jaar | AOW art. 7a lid 1 onderdeel n |
| 2026 | 67 jaar | 17 jaar | Mededeling SZW 4 december 2020, Stcrt. 2020, 65110 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
| 2027 | 67 jaar | 17 jaar | Mededeling SZW 5 november 2021, Stcrt. 2021, 46409 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
| 2028 | 67 jaar en 3 maanden | 17 jaar en 3 maanden | Mededeling SZW 9 november 2022, Stcrt. 2022, 30748 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
| 2029 | 67 jaar en 3 maanden | 17 jaar en 3 maanden | Mededeling SZW 13 november 2023, Stcrt. 2023, 31782 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
| 2030 | 67 jaar en 3 maanden | 17 jaar en 3 maanden | Mededeling SZW 8 november 2024, Stcrt. 2024, 37287 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
| 2031 | 67 jaar en 3 maanden | 17 jaar en 3 maanden | Mededeling SZW 7 november 2025, Stcrt. 2025, 38647 (AOW art. 7a lid 2)bekendgemaakt |
Waarom de laatste rijen anders zijn
Tot en met 2025 staat elke leeftijd letterlijk in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet. Voor 2026 en later staat er geen leeftijd meer in de wet, maar een formule: de leeftijd stijgt mee met tweederde van de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar, in stappen van drie maanden of niet, en het CBS levert de raming. De uitkomst wordt vijf jaar vooruit door de minister in de Staatscourant bekendgemaakt. De rijen met het label „bekendgemaakt" komen daarvandaan.
Na 2031 staat het nog niet vast
Deze tabel stopt bij 2031, en dat is geen omissie. De AOW-leeftijd voor het jaar daarna is nog niet vastgesteld; dat gebeurt vijf jaar van tevoren. Een leeftijd voor een later jaar zou hier dus verzonnen zijn, en deze site noemt er geen.